Svensk webbläsarstatistik

Det finns flera ställen som rapporterar om webbläsarstatistik, men de brukar vara baserade på amerikanska sajter. Att få svensk statistik är svårare. Därför tänkte jag dela med mig av den här, som Kjell Winlund på Skatteverket haft vänligheten att ställa samman åt mig.

Statistiken är från http://skatteverket.se. Jag kan bara spekulera om hur representativa deras besökare är för internetsverige, men det förefaller rimligt att gissa att de är en av de bättre källorna om man vill se vilka webbläsare folk i allmänhet har. Förmodligen är dock företagsbesökare överrepresenterade.

          |-----------------+-----------------+-----------------+-----------------|
          |Webbläsare       | besökare april  | träffar april   | besökare april  |
          |                 | 2005            | 2005            | 2004            |
          |-----------------+-----------------+-----------------+-----------------|
          |Internet Explorer| 91 %            | 93 %            | 94 %            |
          |-----------------+-----------------+-----------------+-----------------|
          |Mozilla (Firefox)| 5 %             | 3,6 %           | 1,3 %           |
          |-----------------+-----------------+-----------------+-----------------|
          |Safari           | 0,9 %           | 0,8 %           | 0,6 %           |
          |-----------------+-----------------+-----------------+-----------------|
          |Opera            | 0,4 %           | 0,3 %           | 0,4 %           |
          |-----------------+-----------------+-----------------+-----------------|
          |Netscape         | 0,6 %           | 0,5 %           | 1,2 %           |
          |-----------------+-----------------+-----------------+-----------------|
          |Other Netscape   | 1,6 %           | 0,2 %           | 1,6 %           |
          |compatible       |                 |                 |                 |
          |-----------------+-----------------+-----------------+-----------------|
          
comments powered by Disqus